Women's Ready-to-Wear Size Guide
Use the chart below to find your size across international sizing systems.
| US | EU / IT | FR | UK | Chest (in) | Waist (in) | Hip (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 36 | 34 | 4 | 31–32 | 23–24 | 33–34 |
| 2 | 38 | 36 | 6 | 32–33 | 24–25 | 34–35 |
| 4 | 40 | 38 | 8 | 33–34 | 25–26 | 35–36 |
| 6 | 42 | 40 | 10 | 34–35 | 26–27 | 36–37 |
| 8 | 44 | 42 | 12 | 35–36 | 27–28 | 37–38 |
| 10 | 46 | 44 | 14 | 36–38 | 28–30 | 38–40 |
| 12 | 48 | 46 | 16 | 38–40 | 30–32 | 40–42 |
Note: Sizing varies by designer. When in doubt, size up or contact us for fit advice.
Sacai Size Guide
Sacai is a Japanese brand using their own numeric sizing system. Cuts tend to run small — we recommend sizing up one when in doubt. Fit also varies by collection (e.g., nylon outerwear vs. tailoring).
| Sacai | US | EU / IT | UK |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 36 | 4 |
| 1 | 2–4 | 38–40 | 6–8 |
| 2 | 6 | 42 | 10 |
| 3 | 8–10 | 44–46 | 12–14 |
| 4 | 12 | 48 | 16 |
No half sizes available. Contact us for personalized fit advice.